Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambingan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 5,87% | 93 | 2,97% | 91 | 2,90% |
| 2 | 10 s/d 14 Tahun | 264 | 8,42% | 129 | 4,12% | 135 | 4,31% |
| 3 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8,71% | 148 | 4,72% | 125 | 3,99% |
| 4 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 8,36% | 149 | 4,75% | 113 | 3,61% |
| 5 | 25 s/d 29 Tahun | 244 | 7,79% | 123 | 3,92% | 121 | 3,86% |
| 6 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 6,54% | 108 | 3,45% | 97 | 3,10% |
| 7 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7,37% | 108 | 3,45% | 123 | 3,92% |
| 8 | 40 s/d 44 Tahun | 289 | 9,22% | 135 | 4,31% | 154 | 4,91% |
| 9 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 9,03% | 145 | 4,63% | 138 | 4,40% |
| 10 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 7,75% | 124 | 3,96% | 119 | 3,80% |
| 11 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 6,16% | 94 | 3,00% | 99 | 3,16% |
| 12 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 4,44% | 69 | 2,20% | 70 | 2,23% |
| 13 | 45 s/d 59 Tahun | 719 | 22,94% | 363 | 11,58% | 356 | 11,36% |
| 14 | 0 s/d 4 Tahun | 64 | 2,04% | 29 | 0,93% | 35 | 1,12% |
| 15 | 65 s/d 1000 Tahun | 260 | 8,30% | 133 | 4,24% | 127 | 4,05% |
| JUMLAH | 3853 | 122,94% | 1950 | 62,22% | 1903 | 60,72% | |
| BELUM MENGISI | -719 | -22,94% | -363 | -11,58% | -356 | -11,36% | |
| TOTAL | 3134 | 100,00% | 1587 | 50,64% | 1547 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 22 September 2026