Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kambingan, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1587 | 50,64% | 1587 | 50,64% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1547 | 49,36% | 0 | 0,00% | 1547 | 49,36% |
| JUMLAH | 3134 | 100,00% | 1587 | 50,64% | 1547 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3134 | 100,00% | 1587 | 50,64% | 1547 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 22 September 2026